V型结构过滤面积大
低阻设计运行更节能
可互换安装适配袋式过滤器位置
可焚烧处理环保塑料框结构
技术参数
以下为常用规格参考,特殊尺寸及规格可按客户要求制作。
▦技术参数表
数据基于标准工况
| 类型 | 尺寸 mm | 面积 m² | 效率@计重效率 | 风量 CMH | 初压损 Pa | 高风量 CMH | 高风量初压损 Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX | 305×610×292 | 9.71 | M6/F7/F8 | 1000 | 50/60/75 | 1700 | 85/100/115 |
| BOX | 610×610×292 | 19.42 | M6/F7/F8 | 2000 | 50/60/75 | 3400 | 85/100/115 |
| 592×287×292 | 8.01 | M6/F7/F8 | 1000 | 55/65/80 | 1700 | 90/105/120 | |
| 592×592×292 | 18.13 | M6/F7/F8 | 2000 | 55/65/80 | 3400 | 90/105/120 | |
| BOX | 305×610×292 | 9.07 | M6/F7/F8 | 1000 | 35/40/45 | 1700 | 65/75/85 |
| BOX | 610×610×292 | 18.15 | M6/F7/F8 | 2000 | 35/40/45 | 3400 | 65/75/85 |
| 单法兰 | 592×287×292 | 7.56 | M6/F7/F8 | 1000 | 38/42/50 | 1700 | 70/80/90 |
| 单法兰 | 592×592×292 | 16.90 | M6/F7/F8 | 2000 | 38/42/50 | 3400 | 70/80/90 |





