颜色分级F5-F9 颜色区分
效率稳定0.5μm/1μm/2μm 参考效率
低阻运行适合袋式过滤
卷料供应便于加工成过滤袋
技术参数
以下为常用规格参考,颜色可按过滤等级区分。
▦技术参数表
常规颜色分类
| 项目 | 颜色 | 过滤速度 m/s | 效率 0.5μm | 效率 1μm | 效率 2μm | 阻力 Pa | 容尘量 g/m³ | 重量 g/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINRWA-45 | 白色/土黄 | 0.35 | 30 | 60 | 72 | 40 | 170 | 150 |
| CINRWA-65 | 绿色 | 0.3 | 35 | 85 | 90 | 50 | 150 | 155 |
| CINRWA-85 | 粉红色 | 0.15 | 42 | 90 | 95 | 55 | 120 | 165 |
| CINRWA-90 | 黄色 | 0.1 | 90 | 95 | 100 | 65 | 110 | 210 |
| CINRWA-95 | 白色 | 0.1 | 90 | 95 | 100 | 65 | 110 | 210 |





