
纤维渐密容尘能力稳定
可浸胶处理防止纤维断裂脱落
卷材供应1m/2m 宽度可选
耐温 120°C湿度 100%RH
技术参数
以下为常用规格参考,特殊尺寸及规格可按客户要求制作。
▦技术参数表
EN779 / ASHRAE 52.1
| 类型 | 厚度 mm | 风速 m/s | 初阻 Pa | 终阻 Pa | 效率@计重效率 % | 容尘量 g/m² | 耐温 °C | 湿度 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2 | 10 | 3.0 | 20 | 120 | 73 | 320 | 120 | 100 |
| G3 | 15 | 2.5 | 20 | 200 | 85 | 480 | 120 | 100 |
| G3 | 20 | 2.5 | 25 | 200 | 85 | 500 | 120 | 100 |
| G4 | 10 | 2.5 | 25 | 200 | 92 | 430 | 120 | 100 |
| G4 | 15 | 2.5 | 30 | 200 | 92 | 450 | 120 | 100 |
| G4 | 20 | 2.0 | 30 | 200 | 92 | 500 | 120 | 100 |
| F5 | 20 | 2.0 | 40 | 250 | 98 | 500 | 120 | 100 |
| F5 | 25 | 2.0 | 40 | 250 | 98 | 500 | 120 | 100 |




