有隔板结构气流通道顺畅稳定
箱体紧凑滤材与外框气密结合
高效过滤适用于末端空气净化
容尘量大效率稳定,寿命较长
技术参数
以下为常用规格参考,特殊尺寸及规格可按客户要求制作。
▦技术参数表
数据基于标准工况
| 尺寸 mm | 额定风量 m³/h | 效率@计重效率 | 初阻力 | 建议终阻力 |
|---|---|---|---|---|
| 305×610×292 | 1800 | H13 99.99%@0.3μm | ≤220Pa | ≤450Pa |
| 610×610×292 | 3600 | H13 99.99%@0.3μm | ≤220Pa | ≤450Pa |
| 305×610×150 | 1800 | H13 99.99%@0.3μm | ≤220Pa | ≤450Pa |
| 610×610×150 | 3600 | H13 99.99%@0.3μm | ≤220Pa | ≤450Pa |
| 630×630×220 | 3800 | H13 99.99%@0.3μm | ≤220Pa | ≤450Pa |
| 484×484×220 | 2300 | H13 99.99%@0.3μm | ≤220Pa | ≤450Pa |
| 320×320×220 | 1000 | H13 99.99%@0.3μm | ≤220Pa | ≤450Pa |





