← 返回产品中心
玻纤漆雾毡
玻纤漆雾毡用于表面涂层和喷涂系统末端过滤,逐步密度蓬松结构有利于捕集漆雾颗粒,常用于钢铁、电子、化工、汽车、家具和喷涂通风系统。
参考标准EN779 / ASHRAE 52.1

漆雾捕集适用于喷涂过滤
逐密结构捕捉率高,寿命长
耐温 180°C适合涂装环境
卷材供应1m/2m 宽度可选
技术参数
以下为常用规格参考,标准尺寸 2m×20m、1m×20m,可按需求裁切。
▦技术参数表
DIN 53438 F1
| 项目 | PS Filter 1" | PS Filter 2" | PS Filter 3" | PS Filter 4" |
|---|---|---|---|---|
| 重量 | 160-180g/m² | 220-240g/m² | 270g/m² | 320g/m² |
| 厚度 | 30mm | 50mm | 70mm | 100mm |
| 风量 | 3780m³/h | 3280m³/h | 3780m³/h | 4150m³/h |
| 初始阻力 | 15Pa | 15Pa | 15Pa | 20Pa |
| 建议终阻力 | 180Pa | 230Pa | 250Pa | 250Pa |
| 捕捉效率 | 76.60% | 76.60% | 76.60% | 95.0% |
| 风速 | 1.05m/s | 1.5m/s | 1.05m/s | 0.65m/s |
| 容尘量 | 2430g/m² | 3930g/m² | 4330g/m² | 7350g/m² |
| 最高温度 | 180°C | 180°C | 180°C | 180°C |
| 过滤等级 | G2 | G3 | G3 | G4 |




