
耐高温F6/F8 250°C,H13 300°C
铝隔板结构波纹铝隔板稳定支撑
框架可选镀锌钢或 304 不锈钢
法兰灵活单法兰、双法兰或无法兰
技术参数
以下为常用规格参考,特殊尺寸及规格可按客户要求制作。
▦性能参数
EN779 等级
| 项目 | F6 | F8 | H13 |
|---|---|---|---|
| 平均效率 | 60-80% | 90-95% | 99.95% |
| 建议终阻 | 450Pa | 450Pa | 600Pa |
| 最大建议终阻 | 600Pa | 600Pa | 800Pa |
| 最高工作温度 | 250°C | 250°C | 300°C |
| 框架 | 镀锌钢 / 304 不锈钢 | ||
| 介质 | 玻璃纤维 | ||
| 分隔物 | 波纹铝隔板 | ||
| 法兰类型 | 单法兰 / 双法兰 / 无法兰 | ||
| 耐火等级 | F1 DIN 53438 | ||
▦规格参数表
常用规格
| 效率@计重效率 | 宽度 mm | 高度 mm | 深度 mm | 风量 m³/h | 压损 Pa | 过滤面积 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F6 | 287 | 592 | 150 | 850 | 40 | 3 |
| F6 | 592 | 592 | 150 | 1800 | 40 | 6 |
| F8 | 287 | 592 | 150 | 850 | 85 | 3 |
| F8 | 592 | 592 | 150 | 1800 | 85 | 6 |
| F6 | 287 | 592 | 292 | 1800 | 100 | 6 |
| F6 | 592 | 592 | 292 | 3400 | 100 | 11 |
| F8 | 287 | 592 | 292 | 1800 | 150 | 6 |
| F8 | 592 | 592 | 292 | 3400 | 150 | 11 |
| H13 | 305 | 610 | 150 | 425 | 220 | 5.1 |
| H13 | 610 | 610 | 150 | 1000 | 220 | 10.3 |
| H13 | 305 | 610 | 292 | 850 | 220 | 10.4 |
| H13 | 610 | 610 | 292 | 1700 | 220 | 20.8 |




