
无隔板结构体积小,安装方便
材料可选纸框、铝型材、不锈钢
密封可靠多种密封胶和气密条
效率可选M6、F7、F8、F9
技术参数
以下为常用规格参考,特殊尺寸及规格可按客户要求制作。
▦技术参数表
数据基于标准工况
| 名义尺寸 | 实际尺寸 mm | 额定风量 m³/h | 面风速 m/s | 初阻 M6/F7/F8/F9 Pa | 建议终阻 Pa |
|---|---|---|---|---|---|
| 24×12×2 | 610×305×50 | 1800 | 2.67 | 85/105/117/140 | 300 |
| 24×24×2 | 610×610×50 | 3600 | 2.67 | 85/105/117/140 | 300 |
| 24×12×3 | 610×305×70 | 1800 | 2.67 | 85/105/117/140 | 300 |
| 24×24×3 | 610×610×70 | 3600 | 2.67 | 85/105/117/140 | 300 |
| 24×12×3 | 610×305×80 | 1800 | 2.67 | 85/105/117/140 | 300 |
| 24×24×3 | 610×610×80 | 3600 | 2.67 | 85/105/117/140 | 300 |
| 12×12×4 | 289×289×92 | 800 | 2.67 | 95/142/164/185 | 350 |
| 24×12×4 | 594×289×92 | 1700 | 2.67 | 95/142/164/185 | 350 |
| 24×12×4 | 492×492×92 | 2300 | 2.67 | 95/142/164/185 | 350 |
| 24×24×4 | 594×594×92 | 3400 | 2.67 | 95/142/164/185 | 350 |
| 24×12×4 | 592×287×100 | 1600 | 2.67 | 95/142/164/185 | 350 |
| 24×24×4 | 592×592×100 | 3400 | 2.67 | 95/142/164/185 | 350 |




