
容尘量高使用寿命长
体积小降低系统运行成本
高风量适配中央空调系统
效率可选M5 至 F9 多等级
技术参数
以下为常用规格参考,特殊尺寸及规格可按客户要求制作。
▦技术参数表
数据基于标准工况
| 尺寸 mm | 袋数 | 滤材面积 m² | 效率@计重效率 | 风量 CMH | 初压损 Pa | 高风量 CMH | 高风量初压损 Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592×592×600 | 8 | 6.40 | M5/M6/F7/F8 | 2540 | 30/40/75/85 | 2380 | 45/60/110/130 |
| 592×592×600 | 6 | 4.97 | M5/M6/F7/F8 | 2540 | 35/50/80/90 | 3800 | 50/75/120/135 |
| 490×592×600 | 5 | 4.13 | M5/M6/F7/F8 | 2100 | 35/50/80/90 | 3140 | 50/75/120/135 |
| 287×592×600 | 3 | 1.65 | M5/M6/F7/F8 | 1240 | 35/45/80/90 | 1860 | 50/75/120/135 |
| 592×592×381 | 6 | 6.10 | M5/M6/F7/F8 | 2250 | 30/45/75/80 | 3250 | 40/55/110/140 |
| 490×592×381 | 5 | 3.80 | M5/M6/F7/F8 | 1850 | 25/35/75/90 | 2750 | 15/50/130/145 |
| 287×592×381 | 3 | 2.10 | M5/M6/F7/F8 | 1050 | 20/40/70/75 | 1650 | 30/55/135/150 |




